Investor Relations
Rahmendaten
Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über die Rahmendaten unseres Börsenganges bzw. Unternehmens.
| Erstnotiz | 24. September 2007 |
| Marktsegment | Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse |
| Börsenkürzel | EIO |
| ISIN | DE 000 A0N 4P1 9 |
| WKN | A0N 4P1 |
| Grundkapital (pre IPO) | EUR 6.156.870,00 |
| Anzahl der Aktien (pre IPO) | Stück 6.156.870 Inhaber-Stückaktien |
| Grundkapital (post IPO) | EUR 7.696.088,00 |
| Anzahl der Aktien (post IPO) | Stück 7.696.088 Inhaber-Stückaktien |
| Aktiengattung | Inhaberaktien |
| Bookbuilding | 10. – 18. September 2007 |
| Preisspanne | EUR 3,00 bis EUR 3,50 je Aktie |
| Ausgabekurs | EUR 3,25 |
| Erster Börsenkurs | EUR 3,60 |
| Angebot Insgesamt | 1.693.140 Stückaktien |
| (Nennwert EUR 1,00) | |
| » Kapitalerhöhung: 1.539.218 Aktien | |
| » Greenshoe: 153.922 Aktien | |
| Platzierung | Öffentliches Angebot in Deutschland, Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Europa |
| Lock-up | 12 Monate |
| (für alle Altaktionäre) | |
| Antragsteller/Emissionsbank | quirin bank AG |
| Deutsche Börse Listing Partner | quirin bank AG |
| Skontroführer | Close Brothers Seydler AG |
| Designated Sponsor | Close Brothers Seydler AG |



